Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen der Wahlvorschläge

Stimmen der Wahlvorschläge

Stadtratswahl 2021, Wahlbereich I
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 6.313 28,6 %
SPD 7.906 35,8 %
GRÜNE 2.892 13,1 %
UWG Stadtbereich Uelzen 1.000 4,5 %
AfD 1.239 5,6 %
FDP 978 4,4 %
DIE LINKE. 446 2,0 %
WIR für Uelzen 1.011 4,6 %
PIRATEN 293 1,3 %
Stimmberechtigte 13.940 -
Wähler 7.677 55,1 %
Ungültige Stimmzettel 137 1,8 %
Gültige Stimmen 22.078 -

Kandidatenstimmen und Gewählte

CDU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
7 von Campe, Christian 0 95 Losentscheid offen
10 Bergmann, Sylvia 0 95 Losentscheid offen
1 Hüdepohl, Stefan 1 1.028 Gewählt
6 Gröfke, Henning 2 886 Gewählt
8 Mocek, Christian 3 750 Gewählt
4 Haase, Nicole 4 459 Gewählt
2 Hannemann, Markus 5 448 Gewählt
3 Maus, Stefanie 6 293 Gewählt
9 Primke, Jan Hendrik 7 227 Nachrücker
5 Kasprzak, Barbara 10 66 Nachrücker
11 Kahil, Mohamad Shaban 11 48 Nachrücker

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
8 Vetter, Agnes 0 78 Losentscheid offen
16 Vogel, Matthias 0 78 Losentscheid offen
1 Knust, Klaus 1 1.251 Gewählt
7 Teichmann, Wilfried 2 489 Gewählt
2 Schulz, Marlies 3 438 Gewählt
18 Ziplys, Kurt 4 358 Gewählt
3 Holst, Uwe 5 308 Gewählt
4 Nenke, Kristina 6 206 Gewählt
5 Kramer, Jörg 7 205 Gewählt
6 Goroncy, Katrin 8 272 Nachrücker
13 Paul, Christoph 9 208 Nachrücker
9 Bratz, Rüdiger 10 200 Nachrücker
12 Fink, Sabine 11 155 Nachrücker
11 Zühlke, Denis 12 131 Nachrücker
10 Reschke-Lamprecht, Anja 13 90 Nachrücker
15 Sommerburg, Dominic 14 89 Nachrücker
14 Musfeldt, Hans Friedrich 15 83 Nachrücker
17 Vetter, Alfred 18 60 Nachrücker

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bruns, Michelle 1 289 Gewählt
2 Leddin, Pascal 2 163 Gewählt
3 Kohrs, Sebastian 3 160 Gewählt
4 Schulze, Elke 4 175 Nachrücker
6 Körding, Thomas 5 85 Nachrücker
7 Smola, Friederike 6 78 Nachrücker
9 Salomo, Sigrid 7 76 Nachrücker
10 Viehl, Anna-Christina 8 70 Nachrücker
8 Düver, Christian 9 69 Nachrücker
5 Berndt, Renate 10 65 Nachrücker

UWG Stadtbereich Uelzen

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Delekat, Joachim 1 246 Gewählt
3 Schirrmeister, Jürgen 2 134 Nachrücker
2 Meyn, Petra 3 103 Nachrücker
4 Warnecke, Eckart 4 59 Nachrücker
5 Schlademann, Klaus-Dieter 5 44 Nachrücker

AfD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Riedl, Günther 1 664 Gewählt

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kamschütz, Melanie 1 204 Gewählt
3 Gräfke, Axel 2 203 Nachrücker
4 Pollack, Alex 3 93 Nachrücker
2 Krämer, Ole 4 54 Nachrücker

DIE LINKE.

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Altbauer-Kallnischkies, Ute 1 164 Gewählt

WIR für Uelzen

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Roenelt, Knut 1 447 Gewählt
2 Niebuhr, Margrit 2 277 Nachrücker

PIRATEN

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Tischer, Rolf 1 147 Nicht gewählt