Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen der Wahlvorschläge

Stimmen der Wahlvorschläge

Stadtratswahl 2021, Wahlbereich II
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 8.076 37,9 %
SPD 5.896 27,7 %
GRÜNE 2.383 11,2 %
UWG Stadtbereich Uelzen 1.668 7,8 %
AfD 966 4,5 %
FDP 862 4,0 %
DIE LINKE. 408 1,9 %
WIR für Uelzen 681 3,2 %
PIRATEN 245 1,1 %
dieBasis LV Niedersachsen 128 0,6 %
Stimmberechtigte 13.764 -
Wähler 7.509 54,6 %
Ungültige Stimmzettel 158 2,1 %
Gültige Stimmen 21.313 -

Kandidatenstimmen und Gewählte

CDU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Köpp, Wiebke 1 1.925 Gewählt
2 Günther, Karl-Heinz 2 1.798 Gewählt
3 Matz, Jon 3 674 Gewählt
15 Heuer, Hans-Jürgen 4 440 Gewählt
4 Jäkel, Karsten 5 327 Gewählt
5 Bauck, Wilhelm 6 325 Gewählt
6 Kipry, David 7 101 Gewählt
13 Müller-Teppe, Heide Regine 8 291 Nachrücker
7 Koch, Rainer 9 195 Nachrücker
8 Eichmann-Bartels, Silja 10 181 Nachrücker
11 Jeschke-Alten, Toni 11 150 Nachrücker
9 Brunhöver, Sebastian 12 71 Nachrücker
10 Tiedge, Henning 13 57 Nachrücker
12 Reinhardt, Daniel 14 24 Nachrücker
14 Çetinkaya, Levent 15 21 Nachrücker

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Reese, Stefanie 1 668 Gewählt
2 Dr. Manning, Till 2 521 Gewählt
5 Dr. Koch, Kerstin 3 376 Gewählt
3 Knust, Friederike 4 192 Gewählt
4 Müller, Fred 5 156 Gewählt
8 Putzier, Jan Henner 6 166 Nachrücker
6 Rulitschka, Andreas 7 155 Nachrücker
16 Bilitza, Dietrich 8 127 Nachrücker
10 Großmann, Dieter 9 123 Nachrücker
9 Helms, Sylvia 10 116 Nachrücker
15 Teske, Rainer 11 81 Nachrücker
13 Brunhöfer, Jan Niklas 12 73 Nachrücker
7 Gercken, Birgit 13 70 Nachrücker
17 Dr. Sorge, Andreas 14 62 Nachrücker
18 Specht, Johannes 15 60 Nachrücker
14 Warnecke, Florian 16 54 Nachrücker
11 Bugiel, Nicole 17 39 Nachrücker
19 Hofmeister, Markus 18 33 Nachrücker
12 Weidner, Mathias 19 24 Nachrücker

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Khalsa, Ella Marie 1 188 Gewählt
1 Libuda, Judith 2 174 Gewählt
5 Körding, Jonas 3 174 Nachrücker
6 Dr. Viehl, Timo 4 121 Nachrücker
4 Semmler, Florian 5 115 Nachrücker
2 Petersen, Carsten 6 83 Nachrücker
8 Volk, Janette 7 80 Nachrücker
7 Meyer-Wandtke, Renate 8 53 Nachrücker

UWG Stadtbereich Uelzen

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Munstermann, Ralf 1 513 Gewählt
2 Maaß, Herwig 2 343 Nachrücker
5 Burmeister, Michael 3 153 Nachrücker
3 Siems, Thorsten 4 120 Nachrücker
4 Klau, Eckhard 5 87 Nachrücker

AfD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dörhöfer, Christian 1 428 Gewählt

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schneider, Martin 1 107 Gewählt
3 Burmeister, Nico 2 162 Nachrücker
4 Griebenow, Stefan 3 58 Nachrücker
5 Röpe, Gerald 4 38 Nachrücker
2 Pollack, Manfred 5 36 Nachrücker

DIE LINKE.

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmidt, Tristan 1 183 Nicht gewählt

WIR für Uelzen

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Niebuhr, Susanne 1 367 Nicht gewählt
2 Hinz, Karen 2 54 Nicht gewählt

PIRATEN

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Tscharntke, Titus 1 96 Nicht gewählt