Hansestadt Uelzen

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2026, Hansestadt Uelzen
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 13.423 27,5 % -5,7
SPD 11.651 23,8 % -8,0
GRÜNE 5.659 11,6 % -0,6
UWG Stadtbereich Uelzen 2.176 4,5 % -1,7
AfD Niedersachsen 9.161 18,7 % 13,7
FDP 697 1,4 % -2,8
Die Linke 2.453 5,0 % 3,1
WIR für Uelzen 1.283 2,6 % -1,3
Tierschutzpartei 614 1,3 % 1,3
BSW Niedersachsen 900 1,8 % 1,8
Dietrich Bilitza 95 0,2 % 0,2
GfU 758 1,6 % 1,6
Stimmberechtigte 26.871 - -
Wähler 16.870 62,8 % 8,0
Ungültige Stimmzettel 272 1,6 % -0,3
Gültige Stimmen 48.870 - -
Kandidatenstimmen und Gewählte

Stadtratswahl 2026, Hansestadt Uelzen
Endergebnis

CDU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hüdepohl, Stefan 1 983 Gewählt
1 Günther, Karl-Heinz 1 2.330 Gewählt
2 Matz, Jon Lukas 2 1.297 Gewählt
6 Mocek, Christian 2 823 Gewählt
12 Heuer, Hans-Jürgen 3 460 Gewählt
18 Schmäschke, Karl-Heinz 3 420 Gewählt
2 Hannemann, Markus 4 309 Gewählt
3 Bauck, Wilhelm 4 337 Gewählt
3 Maus, Stefanie 5 252 Gewählt
4 Eichmann-Bartels, Silja 5 150 Gewählt
5 Jäkel, Karsten 6 310 Nachrücker
7 Petersen-Schulze, Kathrin 6 257 Nachrücker
8 Jeschke-Alten, Toni 7 243 Nachrücker
14 Dr. Hoffheinz, Gernot 7 234 Nachrücker
4 Kohrs, Sebastian 8 220 Nachrücker
6 Stecker, Lina 8 143 Nachrücker
8 Primke, Jan Hendrik 9 201 Nachrücker
11 Bauck, Sönke 9 63 Nachrücker
5 Ritz, Dirk-Walter 10 196 Nachrücker
9 Tiedge, Henning 10 55 Nachrücker
7 Raschke, Dominik 11 31 Nachrücker
17 Burmeister, Nico 11 75 Nachrücker
10 Stegmann, Felix 12 18 Nachrücker
12 Nelius, Christian Wilhelm 12 66 Nachrücker
10 Kahmann, Thorsten 13 60 Nachrücker
9 Popken, Tim 14 49 Nachrücker
11 Bergmann, Sylvia 15 37 Nachrücker
15 Schröder, Peter 16 27 Nachrücker
13 Seul, Nicolas 17 13 Nachrücker
16 Çetinkaya, Levent 18 7 Nachrücker

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Goroncy, Katrin 1 646 Gewählt
1 Dr. Manning, Till 1 843 Gewählt
2 Knust, Friederike 2 242 Gewählt
7 Dr. Koch, Kerstin 2 437 Gewählt
3 Holst, Uwe 3 213 Gewählt
6 Teichmann, Wilfried 3 391 Gewählt
2 Vetter, Alfred 4 247 Gewählt
4 Reese, Stefanie 4 173 Gewählt
3 Schulz, Marlies 5 232 Gewählt
6 Helms, Sylvia 5 153 Nachrücker
11 Riedel, Meike 6 150 Nachrücker
19 Knust, Klaus 6 298 Nachrücker
5 Nenke, Kristina 7 224 Nachrücker
5 Müller, Fred 7 125 Nachrücker
4 Zühlke, Denis 8 214 Nachrücker
16 Specht, Johannes 8 94 Nachrücker
7 Stich, Oliver 9 90 Nachrücker
9 Bratz, Rüdiger 9 151 Nachrücker
8 Hillmer, Marion 10 89 Nachrücker
17 Pape, Andreas 10 144 Nachrücker
12 Sommerburg, Dominic 11 132 Nachrücker
13 Witt, Gabriele 11 83 Nachrücker
17 Riedel, Mark 12 79 Nachrücker
18 Specht, Lukas 12 121 Nachrücker
10 Seidel, Philipp 13 105 Nachrücker
18 Palesch, Christoph 13 63 Nachrücker
14 Brunhöfer, Jan Niklas 14 51 Nachrücker
16 Fromhagen, Nina 14 84 Nachrücker
8 Reschke-Lamprecht, Anja 15 76 Nachrücker
12 Weinberg, Peter 15 29 Nachrücker
9 Musfeldt, Hans 16 21 Nachrücker
13 Bugiel, Nicole 16 71 Nachrücker
10 Böther, Sonja 17 13 Nachrücker
11 Pachali, Marcela 17 55 Nachrücker
15 Isermeyer, Matthias 18 33 Nachrücker
15 Weidner, Mathias Jürgen Ryan 18 11 Nachrücker
14 Gregor, Ralf 19 9 Nachrücker

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
4 Kohrs, Sebastian 77 Losentscheid offen
5 Smola, Friederike 77 Losentscheid offen
1 Viehl, Anna-Christina 1 375 Gewählt
2 Leddin, Pascal 1 477 Gewählt
1 Libuda, Judith 2 206 Gewählt
2 Untz, Matthias 2 193 Gewählt
5 Dr. Hug, Martina 3 159 Nachrücker
7 Teske, Astrid 3 178 Nachrücker
6 Körding, Thomas 4 138 Nachrücker
9 Schulze, Elke 4 135 Nachrücker
3 Schütze-Russu, Conny 5 112 Nachrücker
4 Volk, Janette 5 67 Nachrücker
8 Kohrs, Lisa Marie 6 108 Nachrücker
9 Stosch, Anne 6 64 Nachrücker
6 Semmler, Christian 7 85 Nachrücker
8 Heyder, Katrin 7 60 Nachrücker
3 Russu, Hans-Walter 8 44 Nachrücker
7 Crone, Swantje 9 35 Nachrücker

UWG Stadtbereich Uelzen

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Delekat, Joachim 1 184 Gewählt
2 Burmeister, Michael 1 553 Gewählt
1 Munstermann, Ralf 2 329 Nachrücker
2 Schirrmeister, Jürgen 2 119 Nachrücker
3 Delekat, Carola 3 59 Nachrücker
3 Siems, Thorsten 3 105 Nachrücker

AfD Niedersachsen

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dörhöfer, Christian 1 1.187 Gewählt
1 Jung, Manuel 1 579 Gewählt
2 Klein, Eduard 2 515 Gewählt
2 Greb, Alexander 2 283 Gewählt
3 Runge, Marcus 3 344 Gewählt

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gräfke, Axel 1 212 Gewählt
1 Pollack, Manfred 1 75 Nicht gewählt

Die Linke

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Cermann, Oliver 1 178 Gewählt
1 Teichmann, Gerrit 1 292 Gewählt
2 Fey, Esther-Maria 2 212 Nachrücker

WIR für Uelzen

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Roenelt, Knut 1 363 Gewählt
1 Claren, Jasmin 1 111 Nicht gewählt
2 Hotten, Alexandra 2 74 Nachrücker
2 Hilmer, Hartmut 2 77 Nicht gewählt
3 Weber, René Christian 3 151 Nicht gewählt

Tierschutzpartei

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Badamov, Levent Omar 1 236 Nicht gewählt

BSW Niedersachsen

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Altbauer-Kallnischkies, Ute 1 107 Nicht gewählt
1 Mehlhorn, Oliver 1 80 Gewählt
2 Wiedenhaupt, Sven 2 61 Nachrücker

Dietrich Bilitza

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bilitza, Dietrich 1 95 Nicht gewählt

GfU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Yavru, Şükrü 1 280 Gewählt
1 Stohwasser, Anastasia 1 144 Nicht gewählt
Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl 2026, Hansestadt Uelzen
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Günther, Karl-Heinz CDU 2.330
Matz, Jon Lukas CDU 1.297
Dörhöfer, Christian AfD Niedersachsen 1.187
Hüdepohl, Stefan CDU 983
Dr. Manning, Till SPD 843
Mocek, Christian CDU 823
Goroncy, Katrin SPD 646
Jung, Manuel AfD Niedersachsen 579
Burmeister, Michael UWG Stadtbereich Uelzen 553
Klein, Eduard AfD Niedersachsen 515
Leddin, Pascal GRÜNE 477
Heuer, Hans-Jürgen CDU 460
Dr. Koch, Kerstin SPD 437
Schmäschke, Karl-Heinz CDU 420
Teichmann, Wilfried SPD 391
Viehl, Anna-Christina GRÜNE 375
Roenelt, Knut WIR für Uelzen 363
Runge, Marcus AfD Niedersachsen 344
Bauck, Wilhelm CDU 337
Hannemann, Markus CDU 309
Teichmann, Gerrit Die Linke 292
Greb, Alexander AfD Niedersachsen 283
Yavru, Şükrü GfU 280
Maus, Stefanie CDU 252
Vetter, Alfred SPD 247
Knust, Friederike SPD 242
Schulz, Marlies SPD 232
Holst, Uwe SPD 213
Gräfke, Axel FDP 212
Libuda, Judith GRÜNE 206
Untz, Matthias GRÜNE 193
Delekat, Joachim UWG Stadtbereich Uelzen 184
Cermann, Oliver Die Linke 178
Reese, Stefanie SPD 173
Eichmann-Bartels, Silja CDU 150
Mehlhorn, Oliver BSW Niedersachsen 80
Untergeordnete Gebiete